DIMENSIÓN |
Alto (mm) | 1460 |
Ancho (mm) | 1800 |
Capacidad de cajuela (L) | 400 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Entrevía (D/T) | 1549/1563 |
Espacio cabeza (1a/2da fila) | 985/960 |
Espacio para piernas (1a/2da fila) | 1073/906 |
Largo (mm) | 4510 |
Peso vehicular bruto (kg) | 1470 |
Saliente (D/T) | 900/910 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Capacidad de tanque de combustible | 50 L |
Cilindros | 4 |
Rendimiento de combustible carretera | 19.64 |
Rendimiento de combustible ciudad | 13.78 |
Rendimiento de combustible combinado | 15.92 |
Transmisión | Manual 6 velocidades |
Llantas | 225/45 R17 |
Motor (litros) | 1.6L Turbo GDI |
Potencia (HP) | 201 @ 6200 |
Suspensión delantera/trasera | Delantera tipo McPherson/ Trasera independiente multi-brazo |
Torque | 195 lb-pie @1500-4500 rpm |
EXTERIOR |
Línea exterior del marco de puertas cromada | ✓ |
Quemacocos eléctrico | ✓ |
Rin | Aluminio 17” |
Escape | Doble cromado |
Espejos laterales abatibles electrónicamente con luces direccionales con ajuste eléctrico | Con acabado de alto brillo |
Faros de niebla delanteros de proyección | ✓ |
Faros delanteros | De proyección LED |
Llanta de refacción temporal de acero | ✓ |
Luces automáticas de faros delanteros | ✓ |
Luces de conducción diurna LED (DRL) | ✓ |
Luces de freno traseras LED (incluyendo tercera luz de stop) | ✓ |
Medallón trasero calefactable | ✓ |
INTERIOR |
Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar | ✓ |
Asientos deportivos tipo cubo (conductor) | ✓ |
Asientos traseros reclinables 60:40 | ✓ |
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque | ✓ |
Vestiduras de asientos deportivos en synthetic leather | ✓ |
Descansabrazos central deslizable con espacio de almacenamiento | ✓ |
Descansabrazos trasero con portabebidas | ✓ |
Espejo de vanidad con iluminación | ✓ |
Espejo interior anti deslumbramiento (ECM) | ✓ |
Pedales deportivos con acabado metálico | ✓ |
Piel en volante y palanca de velocidades | ✓ |
Porta gafas | ✓ |
Volante con ajuste telescópico y de altura | ✓ |
Volante deportivo con corte en D | ✓ |
SEGURIDAD |
Frenos ABS | ✓ |
Asistencia de arranque en pendientes (HSA) | ✓ |
Bolsas de aire frontales (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cierre centralizado de seguros | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Frenos de alto rendimiento | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Aire acondicionado | Automático doble zona |
Audio con pantalla táctil a color de 10.25´´ | ✓ |
Cámara de visión trasera | ✓ |
Conectividad Android Auto y Apple CarPlay para smartphone | ✓ |
Control crucero | ✓ |
Controles de audio y bluetooth en el volante | ✓ |
Sensor de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ |
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ✓ |
Audio premium Harman Kardon | ✓ |
Bluetooth - manos libres | ✓ |
Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
Cluster con pantalla LCD y computadora de viaje | 4.2´´ |
Conectividad a través de MyKia+ | ✓ |
Detección de punto ciego (BSD) | ✓ |
Drive Mode (selección de modos de manejo) | - |
Ducto de aire acondicionado trasero | ✓ |
Encendido remoto de motor a través de MyKia+ | - |
Entrada AUX/USB | ✓ |
Entradas USB dentro de consola central | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
Paletas de cambio al volante | - |