DIMENSIÓN |
Altura total (mm) | 1460 |
Ancho total (mm) | 1800 |
Capacidad de cajuela (L) | 400 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Entrevía (D/T) | 1549/1563 |
Espacio entre piernas (1a/2da fila) | 1073/906 |
Espacio para cabeza (1a/2da fila) | 985/960 |
Largo total (mm) | 4510 |
Peso vehicular (kg) (TM/TA) | 1454 |
Saliente (D/T) | 900/910 |
Tanque de combustible (L) | 50 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Capacidad de tanque de combustible | 50 L |
Cilindros | 4 |
Rendimiento de combustible autopista (km/L) | 21.28 |
Rendimiento de combustible combinado (km/L) | 17.02 |
Rendimiento de combustible en ciudad (km/L) | 14.62 |
Transmisión | DCT-7 |
Llanta de refacción temporal de acero | ✓ |
Llantas | 225/45 R17 |
Motor (litros) | 1.6L Turbo GDI |
Potencia (hp@rpm) | 201 @ 6,000 |
Suspensión delantera/trasera | Delantera tipo McPherson/ Trasera independiente multi-brazo |
Torque (Ib.pie@rpm) | 195@1,500-4,500 |
EXTERIOR |
Marco de las puertas cromado | ✓ |
Quemacocos eléctrico | ✓ |
Rines | aluminio 17” |
Espejos laterales | con ajuste eléctrico , con acabado al alto brillo , abatibles electrónicamente con luces direccionales |
Faros de niebla LED | ✓ |
Faros delanteros | MFR LED automáticos |
Luces automáticas de faros delanteros | ✓ |
Luces de conducción diurna LED (DRL) | ✓ |
Luces de freno traseras LED (incluyendo tercera luz de stop) | ✓ |
Luces de posicionamiento LED | ✓ |
Medallón calefactable trasero | ✓ |
Tubo de escape | doble cromado |
INTERIOR |
Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar | ✓ |
Asientos deportivos tipo cubo (conductor) | ✓ |
Asientos traseros reclinables 60:40 | ✓ |
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque (conductor) | ✓ |
Vestiduras de asientos deportivos en synthetic leather | ✓ |
Descansabrazos trasero con portabebidas | ✓ |
Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
Interiores en toldo y pilares | en color negro |
Pedales deportivos con acabado metálico | ✓ |
Porta gafas | ✓ |
Viseras con espejo de vanidad / con iluminación | ✓ |
Volante con ajuste telescópico y de altura | ✓ |
Volante deportivo con corte en D | ✓ |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel | ✓ |
SEGURIDAD |
Frenos ABS | ✓ |
Sensor de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ |
Alerta de asiento trasero | ✓ |
ALerta de salida del vehículo segura (SEW) | ✓ |
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Asistencia de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
Bolsas de aire frontales (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cierre centralizado de seguros | ✓ |
Cinturones de seguridad de 3 puntos | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Frenos de alto rendimiento | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
Monitor de atención del conductor (DAW) | ✓ |
Sistema de ajuste manual de límite de velocidad (MSLA) | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
Sistema de cambio de intensidad de luz (HBA) | ✓ |
Sistema de detección de punto ciego (BCW) | ✓ |
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA) | ✓ |
Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM) | ✓ |
Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ✓ |
Sistema de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Aire acondicionado | automático doble zona |
Audio con pantalla flotante táctil a color de 10.25´´ | ✓ |
Cámara de visión trasera | ✓ |
Cargador de 12V frontal | ✓ |
Conectividad Android Auto y Apple CarPlay para smartphone | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Controles de audio y bluetooth en el volante | ✓ |
Audio | con 8 bocinas Harman Kardon |
Bluetooth - manos libres | ✓ |
Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
Cargador USB (carga rápida) frontal | ✓ |
Cargador USB (carga rápida) trasero | ✓ |
Cluster con pantalla LCD y computadora de viaje | 4.2´´ |
Conectividad a través de MyKia+ | ✓ |
Drive Modes (Normal, Eco, Sport, Smart) | ✓ |
Entrada de conectividad USB | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
MyKia+ | MyKia+ PRO (abrir/cerrar puertas, encender/apagar motor) |
Paletas de cambio al volante | ✓ |