ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Rendimiento de combustible combinado (km/L) | 17.07 |
Rendimiento de combustible en autopista (km/L) | 21.61 |
Rendimiento de combustible en ciudad (km/L) | 14.56 |
Tanque de combustible (L) | 50 |
Transmisión | DCT-7 |
Llanta de refacción temporal de acero | ✓ |
Llantas | 225/45 R17 |
Motor (litros) | 1.6 L Turbo GDI |
Potencia (hp@rpm) | 201HP@ 6200 rpm |
Suspensión delantera | Tipo McPhearson |
Suspensión trasera | independiente multi-brazo |
Tipo | 4 cilindros |
Torque (lb.pie@rpm) | 195 lb-pie @1500-4500 rpm |
EXTERIOR |
Quemacocos eléctrico | ✓ |
Rines | Aluminio 17´´ |
Espejos laterales abatible electrónicamente con luces direccionales | ✓ |
Espejos laterales con acabado al alto brillo | ✓ |
Espejos laterales con ajustes eléctrico | ✓ |
Faros de niebla LED | ✓ |
Faros delanteros | MFR LED Automáticos |
Luces de conducción diurna LED (DRL) | ✓ |
Luces de freno traseras LED (incluyendo tercera luz de stop) | ✓ |
Luces de posicionamiento LED | ✓ |
Marco de las puertas cromado | ✓ |
Medallón calefactable trasero | ✓ |
Tubo de Escape | Doble cromado |
INTERIOR |
Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar | ✓ |
Asientos deportivos tipo cubo (conductor) | ✓ |
Asientos traseros reclinables 60:40 | ✓ |
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque (conductor) | ✓ |
Interior en toldo y pilares en color gris | - |
Vestiduras de asientos deportivos en Synthetic leather | ✓ |
Descansabrazos trasero con portabebidas | ✓ |
Espejoretrovisor electrocrómico | ✓ |
Interior en toldo y pilares en color Negro | ✓ |
Pedales deportivos con acabado metálico | ✓ |
Porta gafas | ✓ |
Volante con ajuste telescópico y de altura | ✓ |
Volante deportivo con corte en D | ✓ |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel | ✓ |
SEGURIDAD |
Frenos ABS | ✓ |
Alerta de asiento trasero | ✓ |
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
Bolsas de aire frontales (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cierre centralizado de seguros | ✓ |
Cinturones de seguridad de 3 puntos | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Frenos de alto rendimiento | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
Sistema de ajuste manual de limite de velocidad (MSLA) | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
Sistema de detección de punto ciego (BCW) | ✓ |
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA) | ✓ |
Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM) | ✓ |
Sistema de mantenimiento en carril asistido (LKA) | ✓ |
Sistema de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Audio | con pantalla flotante táctil a color de 10.25´´ |
Cajuela inteligente con apertura remota | ✓ |
Cámara de visión trasera | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Controles de audio y bluetooth al volante | ✓ |
Sensores de estacionamiento traseros | ✓ |
Bluetooth - manos libres | ✓ |
Bocinas | 9 bocinas Harman / Kardon |
Cargador | USB(Carga rápida) frontal y trasera |
Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
Cluster con pantalla LCD y computadora de viaje | 4.2´´ |
Conectividad Android Auto y Apple Carplay para smartphone | ✓ |
Drive Modes (Normal,Eco,Sport, Smart) | ✓ |
Entrada de conectividad USB | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
MyKia+/MyKia+PRO(A$C, abrir/cerra puertas, encender/apagar motor) | SI/SI |
Paletas de cambio al volante | ✓ |