DIMENSIÓN |
Alto total | 1545 |
Ancho total | 1805 |
Distancia al suelo | 160 |
Distancia entre ejes | 2700 |
Espacio para cabeza (delantero) | 1018 |
Espacio para cabeza (trasero) | 993 |
Espacio para hombros (delantero) | 1423 |
Espacio para hombros (trasero) | 1402 |
Espacio para piernas (delantero) | 1059 |
Espacio para piernas (traseras) | 950 |
Largo total | 4355 |
Tanque de combustible (L) | 45 |
Vía (delantero) | 1555 |
Vía (trasero) | 1569 |
Voladizo (delantero) | 870 |
Voladizo (trasero) | 785 |
DRIVE WISE |
Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ✓ |
EXTERIOR |
Emulador de sonido virtual para peatones | ✓ |
Rines de aluminio de | 18´´ |
Antena tipo aleta de tiburón | ✓ |
Cristales de privacidad traseros | ✓ |
Espejos laterales abatibles electrónicamente | ✓ |
Espejos laterales color carrocería, calefactables y de ajuste eléctrico | ✓ |
Faros de niebla delanteros y traseros | ✓ |
Faros delanteros de proyección LED con luces diurnas LED | ✓ |
Luces direccionales en espejos laterales | ✓ |
Luces en manijas | ✓ |
Luces traseras LED | ✓ |
Manijas de puertas en cromo | ✓ |
Marco o moldura de puerta | ✓ |
Medallón tintado | ✓ |
Moldura lateral protectora | ✓ |
Parabrisas con protección UV | ✓ |
Rieles metálicos en toldo | ✓ |
Spoiler trasero | ✓ |
INTERIOR |
Asientos traseros abatibles (60/40) | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Display de información multifunciones de 7´´ | ✓ |
Quemacocos | eléctrico |
Acabado en tablero tipo high gloss black | ✓ |
Asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones + soporte lumbar | ✓ |
Cierre de puertas centralizado | ✓ |
Descanzabrazos central | ✓ |
Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
Manijas de puertas con pinturas metálica | ✓ |
Parasoles con espejo de vanidad iluminado | ✓ |
Sistema de aire limpio (clean air) | ✓ |
Vestiduras de asientos en piel | ✓ |
Vidrios eléctricos delanteros con función AUTO up/down + Safety | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
Volante multifuncional | ✓ |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel | ✓ |
MOTOR DE COMBUSTIÓN |
Motor (litros) | 1.6L GDI, Bloque y cabeza de aluminio |
Potencia (hp @ rpm) | 104 @ 5700 |
Tipo de inyección | Directa |
Torque (lb-ft @ rpm) | 108 @ 4000 |
MOTOR ELÉCTRICO |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 45 |
Torque (lb-ft) | 125 |
Transmisión | DCT 6 velocidades |
Llanta de refacción | Temporal de acero |
Neumáticos | 225/45 R 18´´ |
Potencia (hp) | 42 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente tipo multi-link |
PERFORMANCE HIBRIDO COMBINADO |
Potencia | 146 hp @ 5,700 rpm |
Torque | 195 lb-pie @ 1,000 rpm |
SEGURIDAD |
7 bolsas de aire (frontales, laterales, tipo cortina y rodilla de conductor) | ✓ |
Frenos ABS | ✓ |
Inmovilizador | ✓ |
Alerta trasera de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Freno de estacionamiento electrónico | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
Luces traseras de emergencia (ESS) | ✓ |
Sensores de estacionamiento traseros | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
Sistema de asistencia al frenado (BAS) | ✓ |
Sistema de asistencia pendientes (HAC) | ✓ |
Sistema de detección de punto ciego (BSD) | ✓ |
Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM) | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Aire acondicionado | automático de doble zona con ducto trasero |
Cámara de reversa con líneas dinámicas | ✓ |
Cargador inalálambrico para smartphone | ✓ |
Conectividad Android Auto™² y Apple CarPlay™ para smartphone | ✓ |
Control de audio al volante | ✓ |
Doble entrada de 12 V | ✓ |
Encendido remoto de motor a través de MyKIA+ | ✓ |
Pantalla touch multimedia de 10.25´´ | ✓ |
Sensor de lluvia | ✓ |
Cargador USB en descansabrazos | ✓ |
Energy paddle shifters | ✓ |
Monitoreo del sistema híbrido en cluster | ✓ |
Sistema de audio con 6 bocinas con conexión Bluetooth, AUX-IN, USB | ✓ |
Sistema de selección de modo de conducción: Eco, Sport y Manual | ✓ |