CONSUMO (KM/L) |
Ciudad | 27.4 |
DIMENSIONES (MM) |
Tanque lleno (L) | 45 |
Alto total (sin barras de techo) | 1545 |
Ancho de vía (delantero) | 1555 |
Ancho de vía (trasero) | 1569 |
Ancho total | 1805 |
Distancia entre ejes | 2700 |
Largo total | 4355 |
Voladizo (delantero) | 870 |
Voladizo (trasero) | 785 |
DRIVE WISE |
Sistema de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
ESP. TÉCNICAS |
Potencia. Performance híbrido combinado (hp@rpm) | 146@5,700 |
Transmisión | Directa |
Llanta de refacción | Temporal de acero |
Motor eléctrico | 1.6L GDI, bloque y cabeza de aluminio |
Performance híbrido combinado | Doble, árbol de levas, cuatro cilindros, ciclo Atkinson |
Potencia (hp@rpm) | 104 hp @ 5,700 |
Potencia (hp@rpm) | 42 |
Suspensión delantera/trasera | Tipo McPherson con barra estabilizadora |
Tamaño de llantas | 225/45 R 18´´ |
Tanque de combustible (L) | 26.2 |
Torque (ib/pie@rpm) | 125 |
Torque (Ib/pie@rpm) | 26.9 |
Torque total (ib/pie@rpm) | 108 @ 4,000 |
EXTERIOR |
Emulador de sonido virtual para peatones | ✓ |
Quemacocos eléctrico | ✓ |
Rines de aluminio de 18 ´´ | ✓ |
Antena tipo aleta de tiburón | ✓ |
Cristales de privacidad traseros | ✓ |
Espejos laterales color carrocería, calefactables y de ajuste eléctrico | ✓ |
Espejos laterales electricos, calefactables y abatibles eléctricamente | ✓ |
Faros de niebla traseros LED | ✓ |
Faros delanteros tipo proyección LED | ✓ |
Luces direccionales LED en espejos laterales | ✓ |
Luces traseras LED | ✓ |
Manijas exteriores en color de la carrocería | ✓ |
Medallón tintado | ✓ |
Moldura lateral protectora | ✓ |
Parabrisas con protección UV | ✓ |
Rieles en el toldo | ✓ |
Spoiler trasero | ✓ |
INTERIOR |
Asientos traseros abatibles (60/40) | ✓ |
Display de información multifunciones de 7´´ | ✓ |
Acabado en tablero tipo high gloss black | ✓ |
Asiento del conductor eléctrico + soporte lumbar | ✓ |
Cierre de puertas centralizado | ✓ |
Descansabrazos forrados en piel artificial | ✓ |
Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
Espejos de vanidad e iluminación | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
Luces interiores LED | ✓ |
Manijas de puertas en cromo | ✓ |
Pedales en aluminio | ✓ |
Sistema de aire limpio (clean air) | ✓ |
Vestiduras de asientos en piel artificial | ✓ |
Vidrios eléctricos delanteros con función AUTO apertura/cierre +seguridad | ✓ |
Volante multifuncional | ✓ |
Volante telescópico con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
Volante y palanca de velocidades en piel | ✓ |
SEGURIDAD |
8 bolsas de aire (frontales, laterales, cortina, rodilla conductor y central delantero) | ✓ |
ABS+ESC+HAC+MCB (Multi freno de colisión) | ✓ |
Control crucero adaptativo con función Stop & Go | ✓ |
Inmovilizador | ✓ |
Alerta de ocupación en asiento trasero (ROA) | ✓ |
Alerta trasera de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
Luces traseras de emergencia (ESS) | ✓ |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros (PDW) | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ✓ |
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA) | ✓ |
Sistema de evasión de colisión punto ciego (BCA) | ✓ |
Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM) | ✓ |
Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ✓ |
Sistema de monitoreo independiente de presión en llantas (TPMS) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Aire acondicionado automático de doble zona con ducto trasero | ✓ |
Cámara de reversa con líneas dinámicas | ✓ |
Cargador inalálambrico para smartphone | ✓ |
Conectividad Android Auto™² y Apple CarPlay™ para smartphone(1) | ✓ |
Controles de audio, bluetooth con reconocimiento de voz al volante | ✓ |
Doble entrada de 12 V | ✓ |
Encendido remoto de motor a través de MyKIA+ | ✓ |
Pantalla de 10.25´´ con conectividad Android Auto/Apple Carplay | ✓ |
Sensor de lluvia | ✓ |
Cargador de USB en asientos delanteros | ✓ |
Monitoreo del sistema híbrido en clúster | ✓ |
Sistema de audio con 6 bocinas | ✓ |
Sistema de selección de modos de manejo (ECO/Sport) | ✓ |
TREN MOTRIZ |
Torque. Performance híbrido combinado (lb.pie.@rpm) | 195@1,000 |
Motor eléctrico | Sincrónico de imán permanente |
Suspensión trasera | Independiente tipo Multi-link |
Transmisión | DCT 6 velocidades |