DIMENSIÓN |
Altura total (mm) (sin rieles en toldo) | 1685 |
Ancho total (mm) | 1890 |
Capacidad de arrastre (kg) | 907 |
Cargo Volume (SAE, l) | Detrás 1a. fila: 2,066/ Detrás 2a. fila: 1,077/ Detrás 3a. fila: 320 |
Distancia entre ejes (mm) | 2780 |
Entrevía delantera (mm) | 1,628 |
Entrevía trasera (mm) | 1,639 |
Longitud total (mm) | 4800 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Rendimiento de combustible combinado (km/L) | 12.88 |
Rines | Aluminio 18´´ |
Tanque de combustible (L) | 71 L |
Tipo | 6 |
Transmisión | Automática 8 velocidades |
Llanta de refacción temporal | ✓ |
Motor (litros) | 3.3 L GDI |
Perfil de llanta | 235/60R |
Potencia (HP) | 290 HP @ 6,400 rpm |
Suspensión delantera / trasera | Tipo McPhearson |
Suspensión trasera | Multi-link |
Torque | 252 lb-pie @ 5,300 rpm |
EXTERIOR |
Acabados cromados exteriores | ✓ |
Espejos laterales abatibles electrónicamente | ✓ |
Espejos laterales eléctricos y calefactables con luces direccionales | ✓ |
Faros de niebla LED | LED |
Faros halógeno con función de encendido y apagado automático | delanteros LED con sistema de encendido y apagado automático |
Faros LED con función de encendido y apagado automático | - |
Luces de marcha diurna LED (DRL) | ✓ |
Luces dinámicas de giro | ✓ |
Luces traseras LED | ✓ |
Rieles en el toldo | ✓ |
Spoiler trasero | ✓ |
Techo panorámico | ✓ |
INTERIOR |
Asiento de pasajero eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar | ✓ |
Asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones con memoria | ✓ |
Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar | ✓ |
Asientos delanteros calefactables y vestiduras | ✓ |
Asientos segunda fila calefactables | ✓ |
Segunda fila de asientos abatible remotamente | ✓ |
Vestiduras de asientos en piel | ✓ |
Asientos delanteros con ventilación | ✓ |
Cortinillas (parasol) en ventanas traseras | ✓ |
Espejo retrovisor electrocrómico | Electrocrómico con control remoto universal para apertura de cochera |
Palanca de velocidades y volante en piel | ✓ |
Palanca de velocidades y volante en piel | ✓ |
Pedales deportivos | ✓ |
Tercera fila de asientos abatible plana | ✓ |
SEGURIDAD |
7 bolsas de aire (frontales, laterales, tipo cortina y de rodilla para conductor) | ✓ |
Frenos ABS | ✓ |
Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
Asistente de frenado de emergencia (BAS) | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
Sensores de volcadura e impacto lateral | ✓ |
Sistema de advertencia de punto ciego (BSD) | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
Sistema de gestión de estabilidad (VSM) | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Aire acondicionado | Automático de doble zona con autodesempañante/ manual para la segunda fila |
Audio Premium Harman/Kardon® | ✓ |
Cámara de visión trasera | ✓ |
Controles de audio, bluetooth y velocidad crucero al volante | ✓ |
Pantalla | Táctil a color de 8´´ con sistema de navegación |
Cajuela eléctrica inteligente | ✓ |
Cargador inalámbrico para smartphone(1) | ✓ |
Cluster de supervisión con pantalla de 12.3´´ | ✓ |
Conectividad Android Auto™ (2) y Apple CarPlay™ (3) para smartphone(1) | ✓ |
Control crucero inteligente con función Stop & Go | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
Paletas de cambio al volante (Paddle Shifters) | ✓ |
Sistema de selección de modo de conducción (Comfort, Eco, Sport y Smart) | ✓ |
Sistema de selección terrain mode (arena, lodo, nieve) | ✓ |