DIMENSIONES |
Alto total (sin barras de techo) (mm) | 1655 |
Ancho total (mm) | 1855 |
Cajuela de doble nivel alto | 1565/798 |
Cajuela de doble nivel bajo | 1703/868 |
Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
Entrevía delantera (mm) | 1609 |
Entrevía trasera (mm) | 1620 |
Espacio para cabeza (1a / 2a fila) (mm) | 997/993 |
Espacio para piernas (1a / 2a fila) (mm) | 1053/970 |
Largo total (mm) | 4485 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Cilindros | 4 |
Dirección | Asistida eléctricamente |
Rendimiento de combustible combinado (km/L) | 14.5 |
Rin | Aluminio 19” |
tanque de combustible | 62 L |
Transmisión | Automática 6 velocidades |
Llanta de refacción temporal | ✓ |
Motor (litros) | Theta 2.4 L GDI |
Perfil de llanta | 245/45 R19 |
Potencia (HP) | 181hp @ 6,000rpm |
Suspensión delantera / trasera | McPhearson / Multi-Link |
Suspensión High Performance | ✓ |
Torque | 175 lb-pie @4000 rpm |
Tracción | 2WD |
EXTERIOR |
Barras de techo | ✓ |
Encendido automático de luces delanteras | ✓ |
Escape trasero dual cromado | ✓ |
Espejos laterales | eléctricos, calefactables y abatibles electrónicamente |
Faros de niebla | Delanteros tipo LED |
Faros de niebla traseros | ✓ |
Luces delanteras | tipo proyección LED |
Luces direccionales en espejos laterales | ✓ |
Luces diurnas | LED (DRL) |
Luces traseras | LED |
Manijas bitono con cromo | ✓ |
Spoiler trasero con luz de freno integrada | ✓ |
Techo panorámico | ✓ |
INTERIOR |
Asiento de conductor y pasajero eléctrico | ✓ |
Asiento trasero abatible 60/40 | ✓ |
Vestiduras de asientos en piel | ✓ |
Vidrios eléctricos / conductor con apertura de un solo toque | ✓ |
Descanzabrazos | ✓ |
Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
Palanca de velocidades en piel | ✓ |
Paletas de cambio al volante | ✓ |
Pedales con acabados metálicos | ✓ |
Red de cajuela | ✓ |
Volante | deportivo en piel |
Volante calefactable | ✓ |
Volante con ajuste telescópico (altura y profundidad) | ✓ |
SEGURIDAD |
6 bolsas de aire (frontal, lateral y tipo cortina) | ✓ |
Cámara de reversa con guías dinámicas | ✓ |
Inmovilizador | ✓ |
Sistema avanzado de frenos (ABS + asistencia de frenado + 4 frenos de disco) | ✓ |
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Asistente de ascenso y descenso de pendientes (HAC + DBC) | ✓ |
Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Estructura reforzada con acero avanzado de alta resistencia (AHSS) | ✓ |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
Gestión de estabilidad del vehículo (VSM) | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé ISOFIX | ✓ |
Sistema de detección de punto ciego (BSW) | ✓ |
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA) | ✓ |
Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Aire acondicionado | Automático de 2 zonas con salida de aire trasera |
Cajuela eléctrica inteligente con ajuste de altura | ✓ |
Control crucero | inteligente con función Stop & Go |
Controles de audio al volante | ✓ |
Pantalla táctil a color de 8´´ con conectividad Android Auto / Apple CarPlay + Fidelidad Arkamys + Navegación | ✓ |
Sensor de lluvia y limpiaparabrisas automático | ✓ |
Sensores | Traseros y delanteros |
Bocinas integradas | 6 |
Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
Cluster de supervisión de 4.2´´ a color (TFT-LCD) | ✓ |
Conectividad AUX/USB/Bluetooth para dispositivos multimedia | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
Modos de manejo | Normal, Sport y ECO |
Pantalla táctil a color de 8´´ con conectividad Android Auto / Apple CarPlay | - |
Sistema de desempañante automático | ✓ |