| DIMENSIONES |
| Altura respecto el piso (mm) | 155 |
| Altura total (mm) | 1440 |
| Ancho total (mm) | 1850 |
| Capacidad de cajuela (VDA, l) | 508 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
| Entrevía delantera (mm) | 895 |
| Entrevía trasera (mm) | 1095 |
| Largo total (mm) | 4710 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 15.5 |
| Rin | Aluminio de 18´´ |
| Tanque de combustible (L) | 47 |
| Tipo | 4 cilindros |
| Transmisión | 8 velocidades |
| Llanta de refacción temporal | ✓ |
| Medidas de llantas | 235/40 R18 |
| Motor | 1.6 L GDI |
| Potencia (hp@rpm) | 190@6,000 |
| Suspensión delantera/trasera | Delantera tipo McPherson / Trasera independiente multi-link |
| Torque (lb/pie@rpm) | 195@4,500 |
| EXTERIOR |
| Espejos laterales con abatimiento | Eléctrico |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico | ✓ |
| Faros de niebla delanteros LED | ✓ |
| Faros delanteros | cúbicos de proyección LED |
| Faros traseros LED | ✓ |
| Luces automáticas | ✓ |
| Luces direccionales en espejos laterales | ✓ |
| Luces diurnas LED | ✓ |
| Luz de posición LED | ✓ |
| Techo panorámico corredizo | ✓ |
| Tercera luz de freno LED | ✓ |
| INTERIOR |
| Aire acondicionado | Automático de doble zona con salida de aire trasera |
| Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar | ✓ |
| Asiento del conductor y pasajero con ajuste manual | - |
| Asientos traseros con abatimiento 60:40 | ✓ |
| Salida frontal de 12V | ✓ |
| Vestiduras de asientos | en piel bitono con insertos GT-Line |
| Vidrios eléctricos con apertura / cierre de un solo toque para conductor | Si / Si |
| Alerta de ocupante trasero | ✓ |
| Cabeceras con ajuste de altura y deslizables | ✓ |
| Cinturones de seguridad con ajuste de altura para conductor y pasajero | ✓ |
| Consola central con descansabrazos/ descansabrazos central trasero con portavasos | Si / Si |
| Dos puertos USB delanteros (tipo C) / 2 puertos USB traseros (tipo C) | Si / Si |
| Espejo de vanidad para conductor y pasajero / con iluminación | Si / Si |
| Espejo retrovisor con función día-noche manual / electrocrómico | - / Si |
| Luz en cajuela | ✓ |
| Medallón trasero tintado con desempañante | ✓ |
| Palanca de velocidades forrada en piel | ✓ |
| Pedales deportivos | ✓ |
| Portavasos delantero | ✓ |
| Seguros eléctricos | ✓ |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| Volante deportivo en piel bitono de 3 radios | ✓ |
| Volante forrado en piel | - |
| SEGURIDAD |
| 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) | ✓ |
| Cámara de visión trasera con guías dinámicas | ✓ |
| Control crucero | inteligente con función Stop & Go(SCC) |
| Frenos ABS | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Sensores de estacionamiento frontales y traseros (PDW) | ✓ |
| Alerta de detección de punto ciego (BCW) | ✓ |
| Alerta de salida segura (SEW) | ✓ |
| Anclajes para silla de bebé ISOFIX | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW) | ✓ |
| Asistencia de luces de carretera (HBA) | ✓ |
| Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal con función de giro (FCA y FCA JX) | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en punto ciego (BCA) | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
| Frenos de disco | delanteros de 16´´ y traseros de 15´´ |
| Frenos multicolisión (MCB) | ✓ |
| Limitador manual de velocidad (MSLA) | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Audio premium Harman/Kardon® con 8 bocinas integradas | ✓ |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Controles de audio al volante + Bluetooth con reconocimiento de voz | ✓ |
| Pantalla | dual panorámica de 12.3´´ con centro de control de A/C de 5´´ |
| Sensor de lluvia | ✓ |
| Bluetooth® con reconocimiento de voz | ✓ |
| Bocinas | - |
| Conectividad Android Auto™ /Apple CarPlay™ inalámbrica | ✓ |
| Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
| Luz ambiental personalizable con 64 combinaciones | ✓ |
| Modos de manejo (Normal, Eco y Sport) | ✓ |
| Mykia+ / MyKia+ PRO | - / Si |
| Paletas de cambios al volante | ✓ |