| DIMENSIONES (MM) |
| Alto total (mm)/(sin barras de techo) | 1545 |
| Ancho total (mm) | 1825 |
| Capacidad de cajuela (L) (SAE, 1a. / 2a. fila) | 646 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
| Distancia mínima al suelo | 160 |
| Entrevía delantera (mm) | 895 |
| Entrevía trasera (mm) | 805 |
| Espacio para cabeza (1a/2a.fila) | 1028/1005 |
| Espacio para hombros (1a/2a.fila) | 1429/1407 |
| Espacio para piernas (1a/2a.fila) | 1053/1011 |
| Espacio para sentarse (1a/2a.fila) | 1353/1347 |
| Largo total (mm) | 4420 |
| Tanque lleno (L) | 42 |
| ESP. TÉCNICAS |
| Potencia (hp@rpm) motor eléctrico | 42hp |
| Rendimiento de combustible carretera (km/L)* | 26.88 |
| Rendimiento de combustible ciudad (km/L)* | 29.14 |
| Rendimiento de combustible combinado (km/L)* | 28.08 |
| Transmisión | DCT 6 velocidades |
| Llanta de refacción | Temporal de acero |
| Motor de combustión | 1.6L GDI (4 Cyl. Atkinson) |
| Motor eléctrico | Sincrónico de imán permanente |
| Performance híbrido combinado | Motor combustión + eléctrico |
| Potencia (hp@rpm) combustión | 103@5,700 |
| Potencia híbrida combinada (hp@rpm) | 139@5,700 |
| Suspensión delantera/trasera | McPherson/Multi-link |
| Tamaño de llantas | 225/45/R18 |
| Tanque de combustible (L) | 42 |
| Torque (lb/pie@rpm) combustión | 106@4,000 |
| Torque (lb/pie@rpm) motor eléctrico | 125 lb-ft |
| Torque total combinado(lb/pie@rpm) | 195@1,000 |
| EXTERIOR |
| Quemacocos eléctrico | ✓ |
| Rines de aluminio de 18 ´´ | ✓ |
| Alerón trasero con luz de freno integrada LED | ✓ |
| Encendido automático de luces | ✓ |
| Espejos laterales electricos, calefactables y abatibles eléctricamente | ✓ |
| Faros de niebla delanteros tipo LED Multi-reflector | ✓ |
| Faros de niebla traseros LED | ✓ |
| Faros delanteros tipo proyección LED | ✓ |
| Luces direccionales LED en espejos laterales | ✓ |
| Luces diurnas LED (DRL) | ✓ |
| Luces traseras LED | ✓ |
| Manijas exteriores en color de la carrocería | ✓ |
| Rieles en el toldo | ✓ |
| INTERIOR |
| Asiento trasero abatible 60/40 | ✓ |
| Asiento del conductor eléctrico + soporte lumbar | ✓ |
| Descansabrazos forrados en piel artificial | ✓ |
| Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
| Espejos de vanidad e iluminación | ✓ |
| Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
| Luces interiores LED | ✓ |
| Manijas de puertas en cromo | ✓ |
| Pedales en aluminio | ✓ |
| Vestiduras de asientos en piel artificial | ✓ |
| Vidrios eléctricos delanteros con función AUTO apertura/cierre + seguridad | ✓ |
| Volante telescópico con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| Volante y palanca de velocidades en piel | ✓ |
| SEGURIDAD |
| 8 bolsas de aire (frontales, laterales, cortina, rodilla conductor y central delantero) | ✓ |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (Multi freno de colisión) | ✓ |
| Cámara de visión trasera con guías dinámicas | ✓ |
| Control crucero adaptativo con función Stop & Go | ✓ |
| Asistencia de límite de velocidad (MSLA) | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
| Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros (PDW) | ✓ |
| Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
| Sistema de asistencia de seguimiento en carril (LFA) | ✓ |
| Sistema de evasión de colisión frontal (FCA) | ✓ |
| Sistema de evasión de colisión punto ciego (BCA) | ✓ |
| Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ✓ |
| Sistema de monitoreo independiente de presión en llantas (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Aire acondicionado automático de doble zona con ducto trasero | ✓ |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Controles de audio, bluetooth con reconocimiento de voz al volante | ✓ |
| Pantalla de 10.25´´ con conectividad Android Auto/Apple Carplay | ✓ |
| Sensor de lluvia | ✓ |
| Cargador de USB en asientos delanteros | ✓ |
| Clúster digital de 10.25´´(LCD) | ✓ |
| Conectividad USB/Bluetooth | ✓ |
| Paletas de cambio al volante con sistema de frenado regenerativo | ✓ |
| Sistema de audio con 6 bocinas | ✓ |
| Sistema de selección de modos de manejo (ECO/Sport) | ✓ |